2019年调剂拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 102869320204387 | 许琛 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 327 | 66 | 82 | 86 | 93 | 93.33 | 79.37 |
2 | 103359000921418 | 熊芳 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 347 | 58 | 49 | 116 | 124 | 86.67 | 78.03 |
3 | 104879000139461 | 方可峰 | 080800 | 电气工程 | 385 | 67 | 66 | 128 | 124 | 94.30 | 85.65 |
4 | 103359000910113 | 杨晓辉 | 080800 | 电气工程 | 385 | 71 | 59 | 126 | 129 | 94.00 | 85.50 |
5 | 104879000100445 | 刘旭晖 | 080800 | 电气工程 | 368 | 65 | 62 | 105 | 136 | 95.20 | 84.40 |
6 | 102869370615105 | 常青云 | 080800 | 电气工程 | 360 | 61 | 75 | 103 | 121 | 95.30 | 83.65 |
7 | 104879000100363 | 朱振宇 | 080800 | 电气工程 | 362 | 63 | 56 | 117 | 126 | 94.00 | 83.20 |
8 | 103359000906786 | 花韫韬 | 080800 | 电气工程 | 363 | 67 | 80 | 106 | 110 | 93.70 | 83.15 |
9 | 102869320203943 | 邹军 | 080800 | 电气工程 | 362 | 67 | 68 | 122 | 105 | 93.30 | 82.85 |
10 | 102869320203953 | 陈维佳 | 080800 | 电气工程 | 359 | 68 | 72 | 110 | 109 | 91.30 | 81.55 |
11 | 103359000900076 | 黄鹏程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 381 | 64 | 86 | 119 | 112 | 91.44 | 83.82 |
12 | 103359000928159 | 钟锡枫 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 391 | 63 | 66 | 123 | 139 | 87.00 | 82.60 |
13 | 103359000922416 | 季海宁 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 381 | 58 | 68 | 121 | 134 | 84.78 | 80.49 |
14 | 102489121919465 | 唐慕尧 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 358 | 59 | 64 | 99 | 136 | 88.33 | 79.97 |
15 | 103359000923172 | 杨振威 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 385 | 75 | 61 | 126 | 123 | 82.22 | 79.61 |
16 | 100079000000376 | 黄越 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 350 | 62 | 78 | 88 | 122 | 88.78 | 79.39 |
17 | 103359000925883 | 杨嘉睿 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 387 | 69 | 78 | 123 | 117 | 81.11 | 79.26 |
18 | 106999611212926 | 叶晓辉 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 334 | 61 | 47 | 89 | 137 | 91.67 | 79.23 |
19 | 102849213424303 | 包一麟 | 083100 | 生物医学工程 | 294 | 55 | 59 | 62 | 118 | 87.67 | 73.23 |
20 | 102869320204413 | 徐剑 | 085203 | 仪器仪表工程 | 358 | 65 | 73 | 109 | 111 | 92.67 | 82.13 |
21 | 102869320204446 | 陈晓伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 360 | 63 | 60 | 111 | 126 | 89.00 | 80.50 |
22 | 102139050000333 | 甄大伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 327 | 65 | 50 | 90 | 122 | 87.89 | 76.64 |
23 | 102139050000555 | 欧阳帆 | 085207 | 电气工程 | 377 | 65 | 49 | 133 | 130 | 93.00 | 84.20 |
24 | 104869207007939 | 李威 | 085207 | 电气工程 | 358 | 67 | 80 | 98 | 113 | 95.00 | 83.30 |
25 | 103359000927107 | 翁子恺 | 085207 | 电气工程 | 352 | 67 | 65 | 100 | 120 | 94.30 | 82.35 |
26 | 103359000925372 | 叶赛 | 085207 | 电气工程 | 348 | 67 | 61 | 122 | 98 | 95.00 | 82.30 |
27 | 103359000921717 | 张颖 | 085207 | 电气工程 | 353 | 65 | 69 | 112 | 107 | 93.30 | 81.95 |
28 | 105619200005905 | 张耕维 | 085210 | 控制工程 | 372 | 73 | 74 | 108 | 117 | 93.22 | 83.81 |
29 | 101459000002622 | 迟浩宇 | 085210 | 控制工程 | 373 | 70 | 74 | 111 | 118 | 90.00 | 82.30 |
30 | 104879000104524 | 曹红波 | 085210 | 控制工程 | 364 | 70 | 59 | 122 | 113 | 89.11 | 80.96 |
31 | 102869210106501 | 贾茹 | 085210 | 控制工程 | 331 | 65 | 65 | 95 | 106 | 87.11 | 76.66 |
32 | 101459000009032 | 张超 | 085210 | 控制工程 | 345 | 74 | 62 | 101 | 108 | 84.11 | 76.56 |
说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。 |