经过面试,bwin必赢官网确定了2018年非全日制硕士研究生拟录取名单:
考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业 | 总分 | 复试分数 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
102878210300562 | 江思远 | 72 | 61 | 116 | 125 | 374 | 127.5 | 79.9 | 电气工程 |
102878210305177 | 王欣颖 | 70 | 72 | 99 | 130 | 371 | 119 | 76.8 | 电气工程 |
102878210308717 | 孙琳 | 54 | 54 | 88 | 110 | 306 | 121.33 | 71 | 控制工程 |
102868320206258 | 陈亮 | 55 | 62 | 74 | 115 | 306 | 140 | 77.3 | 仪器仪表工程 |
102878210300859 | 牛驰 | 71 | 66 | 56 | 96 | 289 | 136 | 74.2 | 仪器仪表工程 |
102908210603682 | 钱心筠 | 61 | 64 | 61 | 93 | 279 | 131 | 71.6 | 仪器仪表工程 |
学院联系电话:025-84892351
bwin必赢中国官网
2018年4月11日星期三