人才培养
bwin必赢中国官网2017年校外优秀生源调剂复试第一批拟录取名单公示
各位考生:
根据学校工作安排,学院已经完成对校外优秀生源调剂复试的面试和成绩核算工作,经审核现将第一批拟录取名单进行公示。后续的情况请各位考生持续关注学院网站。如发现考生填报虚假信息,或者不符合我校接收优秀生源调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。
bwin必赢中国官网2017年校外优秀生源调剂复试第一批拟录取名单
序号 | 考生编号 | 毕业院校 | 姓名 | 录取专业代码/专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
1 | 104877000100581 | 华中科技大学(武汉) | 陈宇 | 080800电气工程 | 355 | 64 | 80 | 137 | 74 | 299 | 85.33 |
2 | 103357000905002 | 浙江大学(杭州) | 邹天宇 | 080800电气工程 | 366 | 66 | 73 | 129 | 98 | 290 | 84.93 |
3 | 106997161122500 | 西北工业大学(西安) | 贺治飞 | 080800电气工程 | 359 | 65 | 47 | 125 | 122 | 285 | 83.40 |
4 | 103357000914307 | 山东大学(济南) | 廖晨东 | 080800电气工程 | 380 | 74 | 78 | 123 | 105 | 270 | 83.00 |
5 | 104867207017669 | 武汉大学(武汉) | 殷子涵 | 080800电气工程 | 386 | 66 | 82 | 129 | 109 | 264 | 82.60 |
6 | 104227510003772 | 山东大学(济南) | 梓骁 | 080800电气工程 | 374 | 64 | 75 | 110 | 125 | 270 | 82.40 |
7 | 102867320204390 | 东南大学(南京) | 张琳 | 080800电气工程 | 375 | 68 | 60 | 124 | 123 | 265 | 81.67 |
8 | 103357000914312 | 山东大学(济南) | 朱昊楠 | 080800电气工程 | 392 | 56 | 75 | 139 | 122 | 246 | 80.20 |
9 | 104877000104059 | 华中科技大学(武汉) | 苏恩超 | 085207电气工程(专业学位) | 361 | 71 | 74 | 142 | 74 | 299 | 85.93 |
10 | 103357000917084 | 华南理工大学(广州) | 王宇坤 | 085207电气工程(专业学位) | 358 | 59 | 79 | 134 | 86 | 298 | 85.47 |
11 | 104867207007652 | 武汉大学(武汉) | 何天啸 | 085207电气工程(专业学位) | 395 | 66 | 75 | 134 | 120 | 275 | 85.33 |
12 | 104867207007620 | 武汉大学(武汉) | 向洋 | 085207电气工程(专业学位) | 367 | 68 | 75 | 128 | 96 | 291 | 85.20 |
13 | 104867207007494 | 武汉大学(武汉) | 赵铭鑫 | 085207电气工程(专业学位) | 388 | 67 | 72 | 126 | 123 | 268 | 83.47 |
14 | 104867207017802 | 西北工业大学(西安) | 刘路 | 085207电气工程(专业学位) | 378 | 64 | 79 | 142 | 93 | 272 | 83.13 |
15 | 104867207007509 | 武汉大学(武汉) | 吴凡 | 085207电气工程(专业学位) | 391 | 66 | 74 | 137 | 114 | 257 | 81.93 |
16 | 104867207007647 | 华中科技大学(武汉) | 汪卓玮 | 085207电气工程(专业学位) | 393 | 73 | 77 | 116 | 127 | 247 | 80.47 |
17 | 104877000104050 | 华中科技大学(武汉) | 刘雪原 | 085207电气工程(专业学位) | 364 | 58 | 85 | 128 | 93 | 260 | 79.73 |
18 | 104867207007613 | 武汉大学(武汉) | 文哲 | 085207电气工程(专业学位) | 376 | 63 | 76 | 111 | 126 | 240 | 77.60 |
19 | 104877000137852 | 重庆大学(重庆) | 刘钻东 | 081101控制理论与控制工程 | 390 | 56 | 71 | 140 | 123 | 259.3 | 82.22 |
20 | 102137021010399 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 薛艺璇 | 081104模式识别与智能系统 | 363 | 78 | 70 | 113 | 102 | 274.3 | 82.02 |
21 | 102867320203447 | 东南大学(南京) | 朱超群 | 081105导航、制导与控制 | 376 | 71 | 76 | 142 | 87 | 261.7 | 81.22 |
22 | 105617000004991 | 华南理工大学(广州) | 姜博文 | 081101控制理论与控制工程 | 344 | 68 | 71 | 97 | 108 | 277.7 | 80.68 |
23 | 103357000915380 | 吉林大学(长春) | 全胤龙 | 081101控制理论与控制工程 | 365 | 68 | 61 | 121 | 115 | 263.3 | 80.38 |
24 | 104877000138373 | 华中科技大学(武汉) | 朱奎 | 081101控制理论与控制工程 | 361 | 56 | 74 | 124 | 107 | 264.3 | 80.15 |
25 | 102867320203675 | 东南大学(南京) | 邱望彦 | 081105导航、制导与控制 | 365 | 65 | 69 | 129 | 102 | 260 | 79.83 |
26 | 100067210100309 | 北京航空航天大学(北京) | 朱鸿绪 | 081105导航、制导与控制 | 346 | 66 | 70 | 101 | 109 | 270 | 79.60 |
27 | 102867320203696 | 东南大学(南京) | 徐明浩 | 081104模式识别与智能系统 | 354 | 58 | 78 | 131 | 87 | 265 | 79.57 |
28 | 102867320204856 | 东南大学(南京) | 邹鹏 | 081104模式识别与智能系统 | 346 | 62 | 77 | 93 | 114 | 263.7 | 78.55 |
29 | 100067210503163 | 北京航空航天大学(北京) | 吴子涵 | 081104模式识别与智能系统 | 360 | 58 | 61 | 121 | 120 | 253.3 | 78.22 |
30 | 103847211111585 | 北京理工大学(北京) | 韩吴汉 | 085210控制工程(专业学位) | 348 | 71 | 70 | 136 | 71 | 275.3 | 80.68 |
31 | 100067210100405 | 北京航空航天大学(北京) | 刘洋 | 085210控制工程(专业学位) | 354 | 69 | 65 | 116 | 104 | 263 | 79.23 |
32 | 106997161122662 | 西北工业大学(西安) | 盖科龙 | 085210控制工程(专业学位) | 354 | 47 | 76 | 116 | 115 | 226.3 | 73.12 |
33 | 100067210505774 | 电子科技大学(成都) | 李子恒 | 085210控制工程(专业学位) | 335 | 52 | 67 | 104 | 112 | 241.7 | 73.78 |
34 | 104867207007439 | 湖南大学(长沙) | 刘光锐 | 085210控制工程(专业学位) | 321 | 53 | 59 | 114 | 95 | 238.7 | 71.88 |
35 | 103357000905409 | 华中科技大学(武汉) | 朱汉 | 085210控制工程(专业学位) | 347 | 58 | 76 | 99 | 114 | 211.7 | 69.98 |
36 | 102867370112357 | 山东大学(济南) | 陈燕云 | 082600兵器科学与技术 | 318 | 61 | 74 | 115 | 68 | 284 | 79.13 |
37 | 100067210506059 | 西北工业大学(西安) | 徐康发 | 082600兵器科学与技术 | 321 | 65 | 56 | 109 | 91 | 236.7 | 71.55 |
38 | 104877000101173 | 华中科技大学(武汉) | 朱士鹏 | 080402测试计量技术及仪器 | 311 | 69 | 72 | 89 | 81 | 264.2 | 75.13 |
39 | 100067210505740 | 四川大学(成都) | 孙瑶洁 | 080401精密仪器及机械 | 327 | 52 | 70 | 112 | 93 | 248.8 | 74.17 |
40 | 102137021050030 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 刘孝成 | 080402测试计量技术及仪器 | 313 | 66 | 61 | 81 | 105 | 241.8 | 71.60 |
41 | 102867321307393 | 东南大学(南京) | 潘志鹏 | 085203仪器仪表工程(专业学位) | 324 | 64 | 76 | 105 | 79 | 246.8 | 73.53 |
42 | 102137021050070 | 哈尔滨工业大学(哈尔滨) | 谢明佐 | 085203仪器仪表工程(专业学位) | 320 | 64 | 73 | 80 | 103 | 246.2 | 73.03 |
bwin必赢中国官网
2017年3月17日